先行官

无气歇

曲孽

彀中

第21069337期开奖号码 (胜率57.89%)

最高第九名

正确率:84.21%

2

8

10

9

5

1

4

3

6

7

距21069338期剩余

00:00

澳洲10历史开奖记录

期数 结果 时间
21069337 2 ,8 ,10 ,9 ,5 ,1 ,4 ,3 ,6 ,7 , 06:18:40
21069336 10 ,4 ,9 ,2 ,7 ,5 ,3 ,1 ,8 ,6 , 06:13:40
21069335 10 ,4 ,5 ,1 ,6 ,7 ,9 ,8 ,3 ,2 , 06:08:40
21069334 8 ,1 ,9 ,6 ,3 ,10 ,5 ,7 ,4 ,2 , 06:03:40
21069333 1 ,7 ,3 ,4 ,10 ,6 ,9 ,5 ,2 ,8 , 05:58:40
21069332 9 ,7 ,10 ,6 ,1 ,3 ,8 ,5 ,4 ,2 , 05:53:40
21069331 6 ,1 ,8 ,9 ,5 ,10 ,7 ,2 ,4 ,3 , 05:48:40
21069330 2 ,6 ,7 ,9 ,3 ,8 ,1 ,10 ,4 ,5 , 05:43:40
21069329 8 ,10 ,6 ,3 ,7 ,1 ,9 ,2 ,4 ,5 , 05:38:40
21069328 6 ,2 ,8 ,7 ,9 ,4 ,1 ,3 ,10 ,5 , 05:33:40
21069327 1 ,4 ,5 ,2 ,8 ,6 ,9 ,7 ,3 ,10 , 05:28:40
21069326 7 ,6 ,9 ,1 ,2 ,10 ,4 ,5 ,8 ,3 , 05:23:40
21069325 3 ,8 ,10 ,5 ,1 ,9 ,4 ,7 ,6 ,2 , 05:18:40
21069324 10 ,8 ,2 ,7 ,9 ,5 ,1 ,6 ,3 ,4 , 05:13:40
21069323 10 ,6 ,1 ,2 ,9 ,8 ,4 ,7 ,5 ,3 , 05:08:40
21069322 5 ,3 ,2 ,10 ,9 ,8 ,4 ,1 ,7 ,6 , 05:03:40
21069321 5 ,4 ,10 ,1 ,8 ,7 ,6 ,2 ,9 ,3 , 04:58:40
21069320 9 ,5 ,8 ,3 ,2 ,6 ,7 ,4 ,10 ,1 , 04:53:40
21069319 9 ,4 ,3 ,10 ,2 ,1 ,8 ,5 ,6 ,7 , 04:48:40
21069318 10 ,5 ,6 ,2 ,7 ,1 ,9 ,8 ,4 ,3 , 04:43:40

澳洲10正确20期计划

期数 专家 位数 计划
21069337 彀中 第九名 1,4,6,7,8,10
21069337 曲孽 第九名 2,3,4,6,7,9
21069337 彀中 第八名 1,3,5,6,8,9
21069337 先行官 第八名 1,2,5,6,7,9
21069337 彀中 第七名 1,2,3,6,8,10
21069337 曲孽 第七名 3,4,5,6,8,10
21069337 无气歇 第七名 1,2,3,5,6,9
21069337 曲孽 第六名 2,3,4,5,7,9
21069337 无气歇 第六名 1,3,4,7,8,10
21069337 曲孽 第五名 1,2,6,7,8,10
21069337 无气歇 第五名 1,2,4,5,9,10
21069337 先行官 第五名 1,4,5,8,9,10
21069337 彀中 第四名 1,4,5,6,8,10
21069337 曲孽 第四名 2,5,7,8,9,10
21069337 无气歇 第四名 2,3,5,7,9,10
21069337 先行官 第四名 1,4,5,6,8,10
21069337 彀中 季军 1,2,5,7,9,10
21069337 曲孽 季军 1,3,4,6,7,9
21069337 先行官 季军 1,2,3,5,7,9
21069337 曲孽 冠军 2,3,4,8,9,10

澳洲10单双经验公式澳洲10官方开奖查询